Avanti
| Anzanello | Bortolin | ||
| Andrea | Lorenzo | ||
| - | - | ||
| Seconda Linea | Seconda Linea | ||
| De Marco | Di Chiara | ||
| Alex | Fabio | ||
| - | - | ||
| Pilone | Numero 8 | ||
| Di Forti | Fantin | ||
| Alessio | Eric | ||
| - | - | ||
| Prima Linea | Seconda Linea | ||
| Magini | Mayer | ||
| Marco | Agostino | ||
| - | - | ||
| Tallonatore | Seconda Linea | ||
![]() |
Mores | Schiavon | |
| Riccardo | Jacopo | ||
| - | - | ||
| Prima Linea | Pilone |
Avanti
| Caliman | Cuiuli | ||
| Andrea | Emanuele | ||
| - | - | ||
| Ala | Mediano di Mischia | ||
| Giuriato | Nocente | ||
| Antonio | Andrea | ||
| - | - | ||
| Ala/Estremo | Centro | ||
| Pivetta | Tamai | ||
| Alberto | Alessandro | ||
| - | - | ||
| Apertura | Centro | ||
| Vidali | Zoccolan | ||
| Andrea | Emanuele | ||
| - | - | ||
| Ala | Ala/Estremo |








