Calendario

Prima Giornata Andata – 11/10/2009 Ritorno – 28/02/2010
Rugby Pordenone Gruppo Sportivo San Domenico 73 – 0 (11-0) 24 – 12 (2-2)
Polisportiva Montereale Rugby RFC Venjulia 14 – 12 (1-0) 6 – 13 (0-1)
Valsugana Rugby Padova Rugby Mirano 1957 29 – 17 (4-3) 17 – 31 (3-5)
Rugby Silea Valchiampo Rugby 73 – 0 (11-0) 98 – 3 (16-0)
RCS Rugby Club Spilimbergo CUS Udine Rugby 9 – 19 (0-3) 3 – 62 (0-10)
Seconda Giornata Andata – 18/10/2009 Ritorno – 07/03/2010
Valchiampo Rugby Rugby Pordenone 5 – 77 (1-13) 5 – 106 (1-16)
CUS Udine Rugby Polisportiva Montereale Rugby 14 – 7 (2-1) 17 – 21 (3-3)
RCS Rugby Club Spilimbergo Valsugana Rugby Padova 0 – 79 (0-13) 5 – 100 (1-18)
Gruppo Sportivo San Domenico Rugby Silea 0 – 38 (0-6) 0 – 33 (0-5)
Rugby Mirano 1957 RFC Venjulia 57 – 10 (8-1) 15 – 15 (2-2)
Terza Giornata Andata – 25/10/2009 Ritorno – 21/03/2010
Valsugana Rugby Padova Rugby Pordenone 22 – 15 (3-3) 10 – 33 (2-5)
Rugby Silea Polisportiva Montereale Rugby 25 – 15 (4-2) 24 – 10 (4-2)
Rugby Mirano 1957 CUS Udine Rugby 31 – 3 (4-0) 12 – 12 (2-2)
RFC Venjulia Valchiampo Rugby 15 – 5 (3-1) 20 – 8 (3-1)
Gruppo Sportivo San Domenico RCS Rugby Club Spilimbergo 25 – 13 (2-2) 24 – 6 (2-0)
Quarta Giornata Andata – 22/11/2009 Ritorno – 28/03/2010
Rugby Pordenone Rugby Silea 20 – 27 (3-4) 3 – 35 (0-5)
Polisportiva Montereale Rugby Rugby Mirano 1957 9 – 19 (0-3) 8 – 27 (1-5)
CUS Udine Rugby Valsugana Rugby Padova 5 – 36 (1-6) 0 – 31 (0-5)
RFC Venjulia Gruppo Sportivo San Domenico 26 – 0 (4-0) 27 – 7 (3-1)
RCS Rugby Club Spilimbergo Valchiampo Rugby 20 – 30 (3-4) 10 – 13 (2-2)
Quinta Giornata Andata – 29/11/2009 Ritorno – 11/04/2010
RCS Rugby Club Spilimbergo Rugby Pordenone 0 – 100 (0-14) 5 – 68 (1-12)
Polisportiva Montereale Rugby Gruppo Sportivo San Domenico 30 – 0 (5-0) 14 – 24 (2-4)
Valsugana Rugby Padova RFC Venjulia 7 – 31 (1-4) 7 – 24 (1-4)
Rugby Silea Rugby Mirano 1957 36 – 27 (6-4) 40 – 22 (5-3)
Valchiampo Rugby CUS Udine Rugby 0 – 40 (0-6) 10 – 67 (1-10)
Sesta Giornata Andata – 06/12/2009 Ritorno – 18/04/2010
Rugby Pordenone RFC Venjulia 30 – 18 (4-2) 12 – 21 (2-2)
Valchiampo Rugby Polisportiva Montereale Rugby 13 – 20 (1-4) 6 – 45 (0-7)
Rugby Silea Valsugana Rugby Padova 34 – 15 (5-2) 41 – 22 (7-3)
Rugby Mirano 1957 RCS Rugby Club Spilimbergo 131 – 0 (21-0) 68 – 7 (10-1)
Gruppo Sportivo San Domenico CUS Udine Rugby 12 – 28 (2-4) 25 – 22 (3-4)
Settima Giornata Andata – 13/12/2009 Ritorno – 25/04/2010
Rugby Pordenone CUS Udine 32 – 15 (4-2) 26 – 25 (3-4)
Polisportiva Montereale Rugby RCS Rugby Club Spilimbergo 54 – 5 (10-1) 34 – 0 (6-0)
Valchiampo Rugby Valsugana Rugby Padova 12 – 36 (0-6) 50 – 3 (8-0)
RFC Venjulia Rugby Silea 0 – 29 (0-4) 6 – 29 (0-5)
Gruppo Sportivo San Domenico Rugby Mirano 1957 12 – 52 (2-7) 5 – 37 (1-5)
Ottava Giornata Andata – 14/03/2010 Ritorno – 02/05/2010
Rugby Pordenone Polisportiva Montereale Rugby 24 – 17 (2-3) 29 – 0 (4-0)
Valsugana Rugby Padova Gruppo Sportivo San Domenico 7 – 10 (1-2) 28 – 12 (4-2)
Rugby Silea RCS Rugby Club Spilimbergo 58 – 12 (10-2) 43 – 0 (7-0)
Rugby Mirano 1957 Valchiampo Rugby 60 – 0 (10-0) 48 – 5 (8-1)
RFC Venjulia CUS Udine Rugby 20 – 0 a tavolino (omologazione civ) 31 – 20 (5-3)
Nona Giornata Andata – 21/02/2010 Ritorno – 09/05/2010
Rugby Mirano 1957 Rugby Pordenone 11 – 7 (1-1) 13 – 21 (2-3)
Polisportiva Montereale Rugby Valsugana Rugby Padova 15 – 29 (2-4) 7 – 29 (1-5)
CUS Udine Rugby Rugby Silea 12 – 51 (2-9) 0 – 76 (0-12)
RCS Rugby Club Spilimbergo RFC Venjulia 3 – 54 (0-8) 0 – 94 (0-14)
Gruppo Sportivo San Domenico Valchiampo Rugby 48 – 3 (8-0) 44 – 11 (7-1)